Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 4 382 | |||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 1 562 | 35,6 | -17,2 | 52,9 | 60,2 | 44,5 | ||
Stimmen | ||||||||
Ungültige Stimmzettel | 53 | 3,4 | -1,2 | 4,6 | 5,2 | . | ||
Gültige Stimmzettel | 1 509 | 96,6 | 1,2 | 95,4 | 94,8 | . | ||
Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 2,6 | ||
Gültige Stimmen | 4 467 | . | . | . | . | 97,4 | ||
davon für | ||||||||
CDU | 1 386 | 31,0 | -6,6 | 37,7 | 42,5 | 42,3 | ||
Die Linke. | 717 | 16,1 | -4,3 | 20,3 | 15,6 | 18,7 | ||
SPD | 1 422 | 31,8 | 4,8 | 27,1 | 35,6 | 23,4 | ||
FDP | 423 | 9,5 | 1,9 | 7,6 | 4,6 | 5,9 | ||
GRÜNE | 107 | 2,4 | 0,5 | 1,9 | 1,7 | 1,9 | ||
DP | 33 | 0,7 | 0,7 | x | x | x | ||
Offensive D | 118 | 2,6 | 1,2 | 1,4 | x | 0,1 | 1) | |
Wählergruppen | 235 | 5,3 | 5,3 | x | x | x | ||
FWW | 235 | 5,3 | 5,3 | x | x | x | ||
Einzelbewerber | 26 | 0,6 | 0,6 | x | x | x | ||
Einzelbewerber 1 | 26 | 0,6 | 0,6 | x | x | x | ||
Andere | x | x | -4,0 | 4,0 | x | 7,7 |
1) Offensive D-STATT Partei-DSU |
Aktualisierung: 16.01.2023 |