| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 325 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 160 | 49,2 | -5,9 | 55,1 | 68,9 | 57,3 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmzettel | 6 | 3,8 | -2,1 | 5,9 | 7,4 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 154 | 96,3 | 2,1 | 94,1 | 92,6 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 3,2 | ||
| Gültige Stimmen | 451 | . | . | . | . | 96,8 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 185 | 41,0 | -10,2 | 51,2 | 40,4 | 56,0 | ||
| Die Linke. | 47 | 10,4 | -5,6 | 16,0 | 13,1 | 13,7 | ||
| SPD | 69 | 15,3 | -6,0 | 21,3 | 32,7 | 18,1 | ||
| FDP | 22 | 4,9 | 1,2 | 3,7 | 3,2 | 3,3 | ||
| GRÜNE | 48 | 10,6 | 6,3 | 4,3 | 4,5 | 5,5 | ||
| DP | 1 | 0,2 | 0,2 | x | x | x | ||
| Offensive D | 11 | 2,4 | 0,9 | 1,6 | x | - | 1) | |
| Wählergruppen | 68 | 15,1 | 13,1 | 2,0 | 2,8 | x | ||
| BBP | 5 | 1,1 | -0,8 | 2,0 | 0,6 | x | ||
| FWW | 63 | 14,0 | 14,0 | x | x | x | ||
| Andere | x | x | x | x | 3,2 | 3,3 | ||
| 1) Offensive D-STATT Partei-DSU |
Aktualisierung: 16.01.2023 |