| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 504 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 284 | 56,3 | -10,1 | 66,5 | 70,3 | 57,5 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmzettel | 12 | 4,2 | -0,4 | 4,7 | 3,5 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 272 | 95,8 | 0,4 | 95,3 | 96,5 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 3,2 | ||
| Gültige Stimmen | 776 | . | . | . | . | 96,8 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 234 | 30,2 | -11,1 | 41,3 | 54,1 | 53,5 | ||
| Die Linke. | 117 | 15,1 | 4,9 | 10,2 | 7,2 | 10,2 | ||
| SPD | 220 | 28,4 | -1,7 | 30,1 | 29,8 | 16,4 | ||
| FDP | 33 | 4,3 | -5,5 | 9,8 | 5,0 | 5,1 | ||
| GRÜNE | 15 | 1,9 | 0 | 2,0 | 0,8 | 3,3 | ||
| DP | 10 | 1,3 | 1,3 | x | x | x | ||
| Offensive D | 64 | 8,2 | 6,9 | 1,3 | x | 2,9 | 1) | |
| Wählergruppen | 83 | 10,7 | 5,3 | 5,4 | 2,5 | x | ||
| BBP | 39 | 5,0 | -0,4 | 5,4 | 2,1 | x | ||
| FWW | 44 | 5,7 | 5,7 | x | x | x | ||
| Andere | x | x | x | x | 0,5 | 8,7 | ||
| 1) Offensive D-STATT Partei-DSU |
Aktualisierung: 16.01.2023 |