Gemeinde Wartenburg - Landkreis Wittenberg |
Endgültiges Ergebnis |
Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2007 |
Gewinn/ Verlust zu 2004 |
Kreistagswahl | Land- tagswahl 2006 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 1999 | |||||||
Zahl | % | %-Punkte | % | |||||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
Wahlberechtigte | 705 | |||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 381 | 54,0 | -8,4 | 62,4 | 70,5 | 55,6 | ||
Stimmen | ||||||||
Ungültige Stimmzettel | 7 | 1,8 | -2,7 | 4,5 | 3,9 | . | ||
Gültige Stimmzettel | 374 | 98,2 | 2,7 | 95,5 | 96,1 | . | ||
Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 2,8 | ||
Gültige Stimmen | 1 115 | . | . | . | . | 97,2 | ||
davon für | ||||||||
CDU | 389 | 34,9 | -19,7 | 54,6 | 50,7 | 45,7 | ||
Die Linke. | 126 | 11,3 | -18,7 | 30,0 | 26,0 | 18,4 | ||
SPD | 113 | 10,1 | 1,5 | 8,6 | 18,6 | 20,2 | ||
FDP | 259 | 23,2 | 20,0 | 3,3 | 3,3 | 7,2 | ||
GRÜNE | 19 | 1,7 | 0,6 | 1,1 | 1,4 | 1,3 | ||
DP | 7 | 0,6 | 0,6 | x | x | x | ||
Offensive D | 11 | 1,0 | -0,3 | 1,3 | x | 0,5 | 1) | |
Wählergruppen | 64 | 5,7 | 5,7 | x | x | x | ||
FWW | 64 | 5,7 | 5,7 | x | x | x | ||
Einzelbewerber | 127 | 11,4 | 11,4 | x | x | x | ||
Einzelbewerber 1 | 127 | 11,4 | 11,4 | x | x | x | ||
Andere | x | x | -1,1 | 1,1 | x | 6,6 |
1) Offensive D-STATT Partei-DSU |
Aktualisierung: 16.01.2023 |