![]() |
![]() |
  |
Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt am 22. April 2007 |
Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen |
Landkreis Wittenberg | |||||
Gewählte im Kreistag | |||||
Gewählte(r) | Partei | Wahlbereich | |
---|---|---|---|
Baum, Hubertus | CDU | 02 | |
Blum, Dietmar | CDU | 05 | |
Böhme, Margot | SPD | 02 | |
Brettschneider, Dietmar | CDU | 05 | |
Dannenberg, Jürgen | Die Linke. | 05 | |
Domtera, Reinhard | CDU | 02 | |
Dübner, Horst | Die Linke. | 03 | |
Eckert, Helmut | FWW | 03 | |
Ertelt, Manfred | SPD | 06 | |
Gärtner, Matthias | Die Linke. | 04 | |
Gersch, Martin | SPD | 01 | |
Golly, Christine | CDU | 03 | |
Hensel, Lothar | CDU | 01 | |
Dr. Henze, Hans-Joachim | Die Linke. | 02 | |
Dr. Herrmann, Klaus | FWW | 06 | |
Jaskowiak, Thomas | SPD | 02 | |
Kieselstein, Siegmar | FDP | 02 | |
Kirmse, Henning | FWW | 05 | |
Klempert, Otto | CDU | 06 | |
Kluge, Marion | Die Linke. | 05 | |
Kluge, Volker | FDP | 01 | |
Dr. Knüpfer, Klaus | CDU | 04 | |
Kretschmar, Stefan | FWW | 04 | |
Kuchler, Volker | SPD | 04 | |
Lipinski, Nathanael | CDU | 03 | |
List, Heiner Friedrich | Offensive D | 04 | |
Löwe, Steffen | BBP | 05 | |
Mohs, Matthias | CDU | 06 | |
Müller, Peter | FWW | 02 | |
Müller, Sepp | CDU | 01 | |
Naumann, Eckhard | SPD | 03 | |
Dr. Petersohn, Karin | CDU | 05 | |
Petzold, Ulrich | CDU | 01 | |
Rauschning, Reinhard | SPD | 03 | |
Reckziegel, Werner | Die Linke. | 01 | |
Reinecke, Corinna | SPD | 01 | |
Richter, Joachim | CDU | 04 | |
Richter, Petra | CDU | 02 | |
Rösel, Lothar | Die Linke. | 04 | |
Rußbült, Harry | Die Linke. | 01 | |
Schicketanz, Michael | GRÜNE | 02 | |
Schilling, Enrico | CDU | 01 | |
Schindler, Jörg | Die Linke. | 02 | |
Schmidt, Erich | SPD | 05 | |
Schneck, Dagofried | CDU | 02 | |
Tylsch, Christian | CDU | 06 | |
Wiechmann, Claudia | DP | 01 | |
Zimmermann, Uwe | Die Linke. | 06 | |
Aktualisierung: 05.06.2007 | |
![]() ![]() | |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt ![]() ![]() Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 ![]() | |
![]() | ![]() |