Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 1 536 600 | ||||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 559 998 | 36,4 | . | -8,4 | 44,8 | 51,4 | 44,2 | ||
Stimmen/Sitze | |||||||||
Ungültige Stimmzettel | 17 838 | 3,2 | . | -2,2 | 5,4 | 4,4 | . | ||
Gültige Stimmzettel | 542 160 | 96,8 | . | 2,2 | 94,6 | 95,6 | . | ||
Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | . | 2,4 | ||
Gültige Stimmen/Sitze | 1 603 241 | . | 548 | . | . | . | 97,6 | ||
davon für | |||||||||
CDU | 538 640 | 33,6 | 182 | -3,6 | 37,2 | 39,0 | 37,1 | ||
Die Linke. | 307 130 | 19,2 | 107 | -2,1 | 21,3 | 17,2 | 23,6 | ||
SPD | 324 591 | 20,2 | 113 | 0,1 | 20,2 | 27,9 | 20,9 | ||
FDP | 133 795 | 8,3 | 45 | -0,2 | 8,6 | 6,2 | 6,9 | ||
WASG | 5 169 | 0,3 | - | 0,3 | x | x | x | ||
GRÜNE | 51 390 | 3,2 | 19 | 0,4 | 2,8 | 2,4 | 2,9 | ||
DP | 1 929 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0 | x | x | ||
DSU | 779 | 0 | - | -0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 1) | |
DVU | 2 119 | 0,1 | 1 | 0,1 | x | 0,3 | 3,2 | ||
REP | 797 | 0 | - | 0 | x | x | 0,6 | ||
KPD | 786 | 0 | - | 0 | x | x | 0,1 | 2) | |
Die Tierschutzpartei | 541 | 0 | - | 0 | 0,1 | x | 0,8 | 3) | |
NPD | 40 506 | 2,5 | 13 | 1,8 | 0,7 | x | x | ||
NEUES FORUM | 7 527 | 0,5 | 4 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | x | ||
Offensive D | 5 342 | 0,3 | 1 | -0,1 | 0,4 | x | . | 4) | |
STATT Partei | 13 257 | 0,8 | 4 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | . | 4) | |
Wählergruppen | 160 783 | 10,0 | 57 | 2,8 | 7,3 | 5,3 | x | ||
Einzelbewerber | 8 160 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0,4 | x | ||
Andere | x | x | x | 0 | 0 | 0,1 | 3,6 |
1) Offensive D-STATT Partei-DSU |
2) Bü DKP/KPD |
3) GRAUE-ödp-Tierschutz |
4) siehe Fußnote 1) |
Aktualisierung: 08.05.2007 | |||||
Auf einen Blick Daten & Fakten Shop & Downloads Veröffentlichungen Datenerhebungen Wir über uns Links |
|