| Landkreis Jerichower Land |
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2007 |
Gewinn/ Verlust zu 2004 |
Kreistagswahl | Land- tagswahl 2006 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 1999 | ||||||||
| Zahl | % | Sitze | %-Punkte | % | |||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||||
| Wahlberechtigte | 88 199 | ||||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 32 032 | 36,3 | . | -6,7 | 43,0 | 49,6 | 44,8 | ||
| Stimmen/Sitze | |||||||||
| Ungültige Stimmzettel | 1 079 | 3,4 | . | -2,6 | 5,9 | 4,4 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 30 953 | 96,6 | . | 2,6 | 94,1 | 95,6 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | . | 2,8 | ||
| Gültige Stimmen/Sitze | 91 897 | . | 48 | . | . | . | 97,2 | ||
| davon für | |||||||||
| CDU | 27 393 | 29,8 | 14 | -7,7 | 37,5 | 38,7 | 39,0 | ||
| Die Linke. | 14 549 | 15,8 | 8 | -2,8 | 18,6 | 15,9 | 23,0 | ||
| SPD | 23 433 | 25,5 | 12 | 3,0 | 22,5 | 27,6 | 21,1 | ||
| FDP | 5 976 | 6,5 | 3 | -1,5 | 8,0 | 7,5 | 6,5 | ||
| WASG | 562 | 0,6 | - | 0,6 | x | x | x | ||
| GRÜNE | 2 689 | 2,9 | 2 | -0,2 | 3,1 | 2,4 | 3,1 | ||
| NPD | 2 124 | 2,3 | 1 | 2,3 | x | x | x | ||
| Wählergruppen | 15 171 | 16,5 | 8 | 7,5 | 9,0 | 5,8 | x | ||
| Aktiv JL | 4 247 | 4,6 | 2 | 4,6 | x | x | x | ||
| FW/Endert | 3 350 | 3,6 | 2 | 3,6 | x | x | x | ||
| FWG | 1 439 | 1,6 | 1 | -1,1 | 2,7 | 1,4 | x | ||
| FWG Jerichow | 2 308 | 2,5 | 1 | 0,9 | 1,6 | x | x | ||
| Bildung | 1 480 | 1,6 | 1 | 1,1 | 0,5 | x | x | ||
| LWG | 2 347 | 2,6 | 1 | -1,4 | 3,9 | 3,7 | x | ||
| Andere | x | x | x | -1,3 | 1,3 | 2,1 | 7,3 | ||
Aktualisierung: 16.01.2023 |