Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 142 633 | ||||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 49 533 | 34,7 | . | -9,1 | 43,9 | 53,6 | 45,1 | ||
Stimmen/Sitze | |||||||||
Ungültige Stimmzettel | 1 655 | 3,3 | . | -2,8 | 6,2 | 4,4 | . | ||
Gültige Stimmzettel | 47 878 | 96,7 | . | 2,8 | 93,8 | 95,6 | . | ||
Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | . | 2,7 | ||
Gültige Stimmen/Sitze | 141 870 | . | 54 | . | . | . | 97,3 | ||
davon für | |||||||||
CDU | 43 614 | 30,7 | 17 | -5,2 | 35,9 | 37,1 | 35,9 | ||
Die Linke. | 31 219 | 22,0 | 12 | -0,3 | 22,3 | 18,6 | 25,3 | ||
SPD | 30 163 | 21,3 | 12 | 2,2 | 19,0 | 26,5 | 20,9 | ||
FDP | 13 928 | 9,8 | 5 | -0,7 | 10,5 | 5,9 | 6,9 | ||
WASG | 677 | 0,5 | - | 0,5 | x | x | x | ||
GRÜNE | 2 230 | 1,6 | 1 | 0,6 | 1,0 | 1,8 | 2,1 | ||
NPD | 6 008 | 4,2 | 2 | 4,2 | x | x | x | ||
Wählergruppen | 11 818 | 8,3 | 5 | -2,4 | 10,7 | 9,1 | x | ||
BV | 3 622 | 2,6 | 1 | 0,5 | 2,0 | 2,0 | x | ||
FWJS | 5 187 | 3,7 | 2 | -1,5 | 5,1 | 2,3 | x | ||
VS M-S | 1 740 | 1,2 | 1 | 1,2 | x | x | x | ||
VS Sgh | 1 269 | 0,9 | 1 | -0,1 | 1,0 | 1,2 | x | ||
Einzelbewerber | 2 213 | 1,6 | - | 1,3 | 0,3 | 0,8 | x | ||
Einzelbewerber 1 | 945 | 0,7 | - | 0,7 | x | x | x | ||
Einzelbewerber 2 | 567 | 0,4 | - | 0,1 | 0,3 | x | x | ||
Einzelbewerber 3 | 701 | 0,5 | - | 0,5 | x | x | x | ||
Andere | x | x | x | -0,3 | 0,3 | 0,3 | 8,9 |
Aktualisierung: 16.01.2023 |