![]() |
|   |
| Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt am 22. April 2007 |
| Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen |
| Endgültiges Ergebnis |
| Kreisfreie Stadt/ Landkreis |
Noch: Von den Sitzen entfallen auf: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WASG | GRÜNE | DP | DSU | DVU | REP | KPD | ||
| Zusammen | - | 19 | 1 | - | 1 | - | - | |
| Dessau-Roßlau, Stadt | x | 2 | x | - | 1 | x | x | |
| Anhalt-Bitterfeld | x | 2 | x | x | x | x | x | |
| Börde | - | 2 | x | x | x | x | x | |
| Burgenland | - | 3 | x | x | x | x | - | |
| Harz | - | 3 | x | x | x | x | x | |
| Jerichower Land | - | 2 | x | x | x | x | x | |
| Mansfeld-Südharz | - | 1 | x | x | x | x | x | |
| Saalekreis | - | 1 | x | x | x | x | x | |
| Salzland | - | 2 | x | - | x | - | - | |
| Wittenberg | x | 1 | 1 | x | x | x | x | |
Aktualisierung: 08.05.2007 | |
|
| |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt Merseburger Straße 2 06112 Halle (Saale)Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 Telefax: +49. 345 23 18 - 901 | |
![]() |
