Strukturdaten - Landkreis Altmarkkreis Salzwedel |
Gegenstand der Nachweisung | Einheit | Jahr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 1999 | 2004 | 2005 | |||
Gebiet | ||||||
Fläche | km² | 2 294 | 2 292 | 2 292 | 2 292 | |
Gemeinden | Anzahl | 125 | 125 | 120 | 119 | |
Verwaltungsgemeinschaften | Anzahl | 12 | 12 | 11 | 6 | |
Bevölkerung | ||||||
Bevölkerung insgesamt | Personen | 105 056 | 101 828 | 97 176 | 96 040 | |
männlich | Personen | 52 104 | 50 305 | 48 290 | 47 852 | |
weiblich | Personen | 52 952 | 51 523 | 48 886 | 48 188 | |
Bevölkerungsdichte | Personen je km² | 46 | 44 | 42 | 42 | |
Deutsche Bevölkerung | Personen | 101 409 | 100 217 | 95 906 | 94 699 | |
darunter im Alter von ... bis unter ... Jahren (Anteil) | ||||||
0 - 16 | % | 20,3 | 17,0 | 13,4 | 12,8 | |
16 - 18 | % | 2,7 | 3,1 | 3,2 | 3,0 | |
0 - 18 | % | 22,9 | 20,1 | 16,5 | 15,8 | |
18 - 25 | % | 7,6 | 8,6 | 9,6 | 9,5 | |
25 - 35 | % | 16,2 | 12,8 | 10,3 | 10,3 | |
35 - 45 | % | 15,4 | 17,5 | 17,4 | 16,8 | |
45 - 60 | % | 18,0 | 18,1 | 20,8 | 22,1 | |
60 und mehr | % | 20,0 | 23,0 | 25,4 | 25,5 | |
Ausländeranteil | % | 3,5 | 1,6 | 1,3 | 1,4 | |
Lebendgeborene | Personen | 653 | 793 | 715 | 724 | |
Gestorbene | Personen | 1 257 | 1 147 | 1 135 | 1 082 | |
Geburtendefizit | Personen | 604 | 354 | 420 | 358 | |
Bautätigkeit und Wohnungsbestand | ||||||
Baufertigstellungen (Wohngebäude) | Anzahl | 414 | 276 | 169 | 166 | |
Wohnungen | Anzahl | 41 880 | 45 217 | 46 363 | 46 282 | |
Wohnungen je 100 Einwohner | Anzahl | 40 | 44 | 48 | 48 | |
Durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner | m² | 34 | 39 | 42 | 43 | |
Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau | ||||||
Betriebe | Anzahl | 35 | 47 | 52 | 55 | |
Beschäftigte | Personen | 1 875 | 3 503 | 4 936 | 4 967 | |
Umsatz je Beschäftigten | € | 76 650 | 118 155 | 153 654 | 153 267 | |
Bauhauptgewerbe | ||||||
Betriebe | Anzahl | 52 | 52 | 18 | 15 | |
Beschäftigte | Personen | 2 744 | 1 849 | 698 | 579 | |
Umsatz je Beschäftigten | € | 63 659 | 77 545 | 85 140 | 95 038 | |
Ausbaugewerbe | ||||||
Betriebe | Anzahl | 14 | 10 | 5 | 4 | |
Beschäftigte | Personen | 576 | 338 | 96 | 80 | |
Umsatz je Beschäftigten | € | 55 529 | 58 106 | 77 406 | 77 125 | |
Landwirtschaft | ||||||
Landwirtschaftliche Betriebe | Anzahl | 550 | 599 | 588 1) | 576 | |
darunter mit unter 20 ha landw. genutzter Flächen (Anteil) | % | 37,8 | 32,4 | 32,5 1) | 34,0 | |
Öffentlicher Dienst | ||||||
Beschäftigte | Vollzeitäquivalente | . | . | 3 376 | 3 272 | |
Finanzen | ||||||
Schuldenstand | 1000 € | . | 128 654 | 146 204 | 144 727 | |
Schuldenstand je Einwohner | € | . | 1 260 | 1 494 | 1 500 | |
Verkehr | ||||||
Kraftfahrzeuge insgesamt | Anzahl | . | 65 082 | 69 128 | 69 327 | |
darunter PKW | Anzahl | . | 54 235 | 56 818 | 57 040 | |
LKW | Anzahl | . | 4 421 | 4 508 | 4 534 | |
Krafträder | Anzahl | . | 2 270 | 3 492 | 3 640 | |
Straßenverkehrsunfälle | Anzahl | 881 | 709 | 676 | 781 | |
davon mit Personenschaden | Anzahl | 541 | 498 | 427 | 446 | |
mit schwerwiegendem Sachschaden | Anzahl | 340 | 211 | 249 | 335 | |
Verunglückte Personen | Personen | 703 | 660 | 572 | 573 | |
darunter Getötete | Personen | 44 | 27 | 18 | 17 | |
Unternehmen | ||||||
Gewerbeanmeldungen | Anzahl | 965 | 728 | 821 | 742 | |
Gewerbeabmeldungen | Anzahl | 701 | 680 | 552 | 596 | |
Arbeitsmarkt | ||||||
Arbeitslose insgesamt | Personen | . | 8 044 | 9 106 | 9 328 | |
davon männlich | Personen | . | 3 701 | 4 597 | 4 782 | |
weiblich | Personen | . | 4 343 | 4 509 | 4 546 | |
Arbeitslosenquote | % | . | 17,1 | 18,9 | 19,4 | |
Reiseverkehr | ||||||
Betten | Anzahl | 1 713 | 2 502 | 2 320 | 2 422 | |
Übernachtungen | Anzahl | 92 010 | 257 786 | 239 314 | 233 132 |
1) Daten aus dem Jahr 2003 |
Aktualisierung: 08.02.2007 | |||||
Auf einen Blick Daten & Fakten Shop & Downloads Veröffentlichungen Datenerhebungen Wir über uns Links |
|