| Strukturdaten - Landkreis Harz |
|
| Gegenstand der Nachweisung | Einheit | Jahr | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1999 | 2004 | 2005 | |||
| Gebiet | ||||||
| Fläche | km² | 2 106 | 2 106 | 2 104 | 2 104 | |
| Gemeinden | Anzahl | 107 | 105 | 77 | 77 | |
| Verwaltungsgemeinschaften | Anzahl | 21 | 20 | 15 | 11 | |
| Bevölkerung | ||||||
| Bevölkerung insgesamt | Personen | 271 689 | 263 295 | 250 146 | 247 490 | |
| männlich | Personen | 130 689 | 127 605 | 121 712 | 120 534 | |
| weiblich | Personen | 141 000 | 135 690 | 128 434 | 126 956 | |
| Bevölkerungsdichte | Personen je km² | 129 | 125 | 119 | 118 | |
| Deutsche Bevölkerung | Personen | 269 490 | 260 135 | 247 100 | 244 192 | |
| darunter im Alter von ... bis unter ... Jahren (Anteil) | ||||||
| 0 - 16 | % | 18,1 | 14,8 | 11,8 | 11,4 | |
| 16 - 18 | % | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 2,6 | |
| 0 - 18 | % | 20,7 | 17,6 | 14,6 | 14,0 | |
| 18 - 25 | % | 7,5 | 8,2 | 8,7 | 8,7 | |
| 25 - 35 | % | 15,1 | 12,4 | 10,1 | 10,0 | |
| 35 - 45 | % | 15,1 | 16,1 | 16,0 | 15,7 | |
| 45 - 60 | % | 20,0 | 20,6 | 21,5 | 22,4 | |
| 60 und mehr | % | 21,5 | 25,1 | 29,0 | 29,2 | |
| Ausländeranteil | % | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | |
| Lebendgeborene | Personen | 1 380 | 1 791 | 1 653 | 1 750 | |
| Gestorbene | Personen | 3 323 | 3 011 | 2 944 | 3 106 | |
| Geburtendefizit | Personen | 1 943 | 1 220 | 1 291 | 1 356 | |
| Bautätigkeit und Wohnungsbestand | ||||||
| Baufertigstellungen (Wohngebäude) | Anzahl | 495 | 671 | 439 | 315 | |
| Wohnungen | Anzahl | 116 705 | 124 836 | 127 017 | 126 903 | |
| Wohnungen je 100 Einwohner | Anzahl | 43 | 47 | 51 | 51 | |
| Durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner | m² | 32 | 36 | 39 | 39 | |
| Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau | ||||||
| Betriebe | Anzahl | 150 | 148 | 158 | 155 | |
| Beschäftigte | Personen | 12 494 | 10 708 | 12 371 | 12 059 | |
| Umsatz je Beschäftigten | € | 73 533 | 119 835 | 158 920 | 167 803 | |
| Bauhauptgewerbe | ||||||
| Betriebe | Anzahl | 92 | 73 | 42 | 39 | |
| Beschäftigte | Personen | 5 213 | 3 405 | 1 998 | 1 796 | |
| Umsatz je Beschäftigten | € | 72 926 | 80 729 | 97 605 | 88 744 | |
| Ausbaugewerbe | ||||||
| Betriebe | Anzahl | 46 | 60 | 34 | 28 | |
| Beschäftigte | Personen | 1 980 | 2 061 | 1 089 | 948 | |
| Umsatz je Beschäftigten | € | 56 847 | 56 130 | 64 018 | 67 280 | |
| Landwirtschaft | ||||||
| Landwirtschaftliche Betriebe | Anzahl | 392 | 445 | 407 1) | 400 | |
| darunter mit unter 20 ha landw. genutzter Flächen (Anteil) | % | 39,0 | 36,9 | 35,9 1) | 33,5 | |
| Öffentlicher Dienst | ||||||
| Beschäftigte | Vollzeitäquivalente | . | . | 9 772 | 9 573 | |
| Finanzen | ||||||
| Schuldenstand | 1000 € | . | 378 460 | 373 489 | 366 505 | |
| Schuldenstand je Einwohner | € | . | 1 432 | 1 483 | 1 472 | |
| Verkehr | ||||||
| Kraftfahrzeuge insgesamt | Anzahl | . | 146 236 | 155 476 | 155 694 | |
| darunter PKW | Anzahl | . | 126 639 | 133 273 | 133 627 | |
| LKW | Anzahl | . | 9 883 | 9 827 | 9 713 | |
| Krafträder | Anzahl | . | 5 200 | 7 516 | 7 863 | |
| Straßenverkehrsunfälle | Anzahl | 2 587 | 1 899 | 1 436 | 1 375 | |
| davon mit Personenschaden | Anzahl | 1 473 | 1 268 | 991 | 930 | |
| mit schwerwiegendem Sachschaden | Anzahl | 1 114 | 631 | 445 | 445 | |
| Verunglückte Personen | Personen | 1 995 | 1 726 | 1 281 | 1 163 | |
| darunter Getötete | Personen | 46 | 42 | 19 | 15 | |
| Unternehmen | ||||||
| Gewerbeanmeldungen | Anzahl | 2 807 | 2 051 | 2 608 | 2 143 | |
| Gewerbeabmeldungen | Anzahl | 2 129 | 2 157 | 1 915 | 1 941 | |
| Arbeitsmarkt | ||||||
| Arbeitslose insgesamt | Personen | . | 26 440 | 24 773 | 25 004 | |
| davon männlich | Personen | . | 12 089 | 12 658 | 12 994 | |
| weiblich | Personen | . | 14 343 | 12 114 | 12 010 | |
| Arbeitslosenquote | % | . | 21,4 | 20,3 | 20,8 | |
| Reiseverkehr | ||||||
| Betten | Anzahl | 8 333 | 13 339 | 16 264 | 17 309 | |
| Übernachtungen | Anzahl | 1 015 299 | 1 525 641 | 1 946 325 | 2 017 993 | |
| 1) Daten aus dem Jahr 2003 |
Aktualisierung: 08.02.2007 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|