Vergleichbare Wahlergebnisse - Stadt Jeßnitz (Anhalt)
Landkreis Anhalt-Bitterfeld
Karte Druckversion
WahlWahlbe-
teiligung
Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... 
CDUDie Linke.SPDFDPGRÜNEAndere
%
Kreistagswahl 2004 43,7 47,8 15,1 14,1 5,6 1,2 16,2
Kreistagswahl 1999 48,6 37,9 16,9 29,1 6,5 1,4 8,3
Kreistagswahl 1994 55,6 32,6 14,2 35,9 4,3 4,7 8,3
Landtagswahl 2006 39,0 39,8 21,4 16,7 9,1 2,5 10,5
Bundestagswahl 2005 63,3 27,2 24,0 29,0 10,4 2,9 6,6
Europawahl 2004 38,9 39,1 20,6 14,7 6,7 2,7 16,1
 
 
 

Aktualisierung: 12.02.2007


Auf einen Blick      Daten & Fakten      Shop & Downloads      Veröffentlichungen
Datenerhebungen      Wir über uns      Links


eMail-Adresse des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt
 

Zurück nach oben