| Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Böddensell Landkreis Börde |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | Die Linke. | SPD | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Kreistagswahl 2004 | 60,3 | 50,5 | 21,7 | 15,9 | 4,5 | 0,5 | 6,9 | |
| Kreistagswahl 1999 | 70,2 | 40,9 | 15,1 | 33,5 | 2,4 | 1,3 | 6,9 | |
| Kreistagswahl 1994 | 79,8 | 48,8 | 16,9 | 18,5 | 1,8 | 4,4 | 9,6 | |
| Landtagswahl 2006 | 55,4 | 47,9 | 18,8 | 15,4 | 11,1 | 0,9 | 6,0 | |
| Bundestagswahl 2005 | 72,3 | 29,6 | 28,3 | 29,6 | 7,2 | 1,3 | 3,9 | |
| Europawahl 2004 | 56,1 | 33,1 | 27,1 | 22,0 | 5,1 | 0,8 | 11,9 | |
![]() | ||||||||
Aktualisierung: 12.02.2007 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|