Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Gleina
Landkreis Burgenland
Karte Druckversion
WahlWahlbe-
teiligung
Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... 
CDUDie Linke.SPDFDPGRÜNEAndere
%
Kreistagswahl 2004 70,5 23,5 17,8 17,9 25,3 2,9 12,6
Kreistagswahl 1999 56,7 34,4 18,0 16,8 5,3 2,2 23,3
Kreistagswahl 1994 66,7 24,2 11,6 35,1 17,1 3,1 8,9
Landtagswahl 2006 45,5 39,3 20,5 22,3 8,5 2,6 6,7
Bundestagswahl 2005 71,1 28,2 27,4 29,2 10,9 2,1 2,1
Europawahl 2004 44,7 38,5 18,2 19,7 6,7 4,1 12,7
 
 
 

Aktualisierung: 12.02.2007


Auf einen Blick      Daten & Fakten      Shop & Downloads      Veröffentlichungen
Datenerhebungen      Wir über uns      Links


eMail-Adresse des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt
 

Zurück nach oben