Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Poserna
Landkreis Burgenland
Karte Druckversion
WahlWahlbe-
teiligung
Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... 
CDUDie Linke.SPDFDPGRÜNEAndere
%
Kreistagswahl 2004 49,1 60,0 11,9 21,3 3,4 0,7 2,7
Kreistagswahl 1999 46,2 50,5 17,1 23,9 2,1 1,9 4,5
Kreistagswahl 1994 69,0 37,9 14,4 32,0 4,2 4,3 7,1
Landtagswahl 2006 36,0 44,1 23,4 16,2 8,1 0,9 7,2
Bundestagswahl 2005 69,9 30,1 31,0 24,5 8,3 1,9 4,2
Europawahl 2004 48,5 47,8 21,0 15,9 2,9 1,4 10,9
 
 
 

Aktualisierung: 12.02.2007


Auf einen Blick      Daten & Fakten      Shop & Downloads      Veröffentlichungen
Datenerhebungen      Wir über uns      Links


eMail-Adresse des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt
 

Zurück nach oben