![]() |
![]() |
  |
Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt am 22. April 2007 |
Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen |
Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | Die Linke. | SPD | FDP | GRÜNE | Andere | |||
% | ||||||||
Kreistagswahl 2004 | 48,5 | 39,8 | 16,3 | 12,7 | 19,8 | 1,9 | 9,6 | |
Kreistagswahl 1999 | 61,0 | 32,8 | 13,4 | 25,2 | 23,7 | 1,7 | 3,3 | |
Kreistagswahl 1994 | 79,0 | 22,0 | 22,4 | 20,2 | 31,6 | 3,6 | 0,3 | |
Landtagswahl 2006 | 49,2 | 36,0 | 22,2 | 24,0 | 4,6 | 2,5 | 10,6 | |
Bundestagswahl 2005 | 72,4 | 25,4 | 27,7 | 33,0 | 7,6 | 3,1 | 3,1 | |
Europawahl 2004 | 43,2 | 33,8 | 18,6 | 20,2 | 6,9 | 1,4 | 19,1 | |
![]() | ||||||||
Aktualisierung: 12.02.2007 | |
![]() ![]() | |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt ![]() ![]() Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 ![]() | |
![]() | ![]() |