| Vergleichbare Wahlergebnisse - Stadt Gommern Landkreis Jerichower Land |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | Die Linke. | SPD | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Kreistagswahl 2004 | 48,2 | 36,5 | 16,2 | 24,3 | 15,3 | 2,0 | 5,7 | |
| Kreistagswahl 1999 | 55,1 | 38,0 | 13,8 | 33,5 | 10,1 | 1,7 | 2,9 | |
| Kreistagswahl 1994 | 71,8 | 28,7 | 13,3 | 43,1 | 6,6 | 5,7 | 2,6 | |
| Landtagswahl 2006 | 42,4 | 39,3 | 19,2 | 24,3 | 8,6 | 2,9 | 5,7 | |
| Bundestagswahl 2005 | 65,0 | 27,9 | 23,1 | 34,1 | 8,6 | 3,4 | 2,8 | |
| Europawahl 2004 | 44,0 | 34,4 | 19,3 | 23,2 | 7,7 | 3,7 | 11,7 | |
![]() | ||||||||
Aktualisierung: 12.02.2007 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|