| Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Bischofrode Landkreis Mansfeld-Südharz |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | Die Linke. | SPD | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Kreistagswahl 2004 | 51,2 | 43,6 | 15,9 | 14,0 | 7,0 | 1,6 | 17,9 | |
| Kreistagswahl 1999 | 59,6 | 40,6 | 19,7 | 26,9 | 1,6 | 1,0 | 10,1 | |
| Kreistagswahl 1994 | 74,3 | 38,2 | 13,2 | 22,9 | 10,3 | 5,0 | 10,4 | |
| Landtagswahl 2006 | 46,2 | 35,8 | 23,2 | 20,0 | 8,8 | 0,4 | 11,9 | |
| Bundestagswahl 2005 | 72,8 | 28,1 | 27,9 | 29,0 | 9,4 | 2,0 | 3,6 | |
| Europawahl 2004 | 49,8 | 40,8 | 17,7 | 14,1 | 5,8 | 0,7 | 20,9 | |
![]() | ||||||||
Aktualisierung: 12.02.2007 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|