Vergleichbare Wahlergebnisse - Lutherstadt Eisleben
Landkreis Mansfeld-Südharz
Karte Druckversion
WahlWahlbe-
teiligung
Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... 
CDUDie Linke.SPDFDPGRÜNEAndere
%
Kreistagswahl 2004 38,0 33,3 26,3 18,6 7,6 1,2 13,0
Kreistagswahl 1999 44,9 31,9 22,7 27,6 4,3 0,7 12,7
Kreistagswahl 1994 59,6 31,4 18,6 26,9 8,6 3,0 11,5
Landtagswahl 2006 39,9 30,1 27,8 24,9 5,9 2,7 8,6
Bundestagswahl 2005 55,5 22,2 31,0 29,7 8,8 2,9 5,4
Europawahl 2004 33,1 32,2 26,6 17,0 5,2 2,8 16,2
 
 
 

Aktualisierung: 12.02.2007


Auf einen Blick      Daten & Fakten      Shop & Downloads      Veröffentlichungen
Datenerhebungen      Wir über uns      Links


eMail-Adresse des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt
 

Zurück nach oben