| Vergleichbare Wahlergebnisse - Stadt Mansfeld Landkreis Mansfeld-Südharz |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | Die Linke. | SPD | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Kreistagswahl 2004 | 44,3 | 28,9 | 17,6 | 29,4 | 5,4 | 1,8 | 16,9 | |
| Kreistagswahl 1999 | 57,5 | 35,4 | 15,7 | 30,9 | 5,1 | 1,5 | 11,3 | |
| Kreistagswahl 1994 | 69,5 | 32,8 | 9,3 | 40,0 | 6,6 | 3,8 | 7,5 | |
| Landtagswahl 2006 | 39,4 | 38,3 | 23,5 | 21,0 | 6,8 | 2,0 | 8,4 | |
| Bundestagswahl 2005 | 63,3 | 25,9 | 27,6 | 31,4 | 8,3 | 2,4 | 4,3 | |
| Europawahl 2004 | 41,3 | 36,6 | 21,5 | 20,7 | 4,6 | 2,3 | 14,2 | |
![]() | ||||||||
Aktualisierung: 12.02.2007 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|