| Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Dößel Landkreis Saalekreis |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | Die Linke. | SPD | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Kreistagswahl 2004 | 60,7 | 43,5 | 14,7 | 15,9 | 5,8 | 4,2 | 15,9 | |
| Kreistagswahl 1999 | 68,5 | 54,3 | 17,2 | 16,7 | 4,2 | 2,9 | 4,7 | |
| Kreistagswahl 1994 | 85,4 | 35,1 | 14,7 | 25,4 | 24,7 | x | x | |
| Landtagswahl 2006 | 57,2 | 36,7 | 20,7 | 21,9 | 6,5 | 3,0 | 11,2 | |
| Bundestagswahl 2005 | 76,8 | 30,7 | 27,3 | 19,5 | 10,4 | 5,6 | 6,5 | |
| Europawahl 2004 | 62,1 | 37,9 | 17,5 | 11,3 | 4,0 | 9,0 | 20,3 | |
![]() | ||||||||
Aktualisierung: 12.02.2007 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|