![]() |
![]() |
  |
Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt am 22. April 2007 |
Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen |
Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | Die Linke. | SPD | FDP | GRÜNE | Andere | |||
% | ||||||||
Kreistagswahl 2004 | 49,7 | 48,8 | 13,0 | 21,7 | 3,0 | 3,1 | 10,4 | |
Kreistagswahl 1999 | 57,8 | 43,4 | 8,8 | 38,1 | 2,9 | 1,3 | 5,5 | |
Kreistagswahl 1994 | 82,9 | 49,1 | 11,0 | 31,0 | 3,7 | 3,9 | 1,3 | |
Landtagswahl 2006 | 43,8 | 41,0 | 22,9 | 19,7 | 7,4 | 4,3 | 4,8 | |
Bundestagswahl 2005 | 67,5 | 23,8 | 26,9 | 32,4 | 7,9 | 2,4 | 6,6 | |
Europawahl 2004 | 47,2 | 41,1 | 14,1 | 25,0 | 1,6 | 1,6 | 16,7 | |
![]() | ||||||||
Aktualisierung: 12.02.2007 | |
![]() ![]() | |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt ![]() ![]() Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 ![]() | |
![]() | ![]() |