| Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Neu Königsaue Landkreis Salzland |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | Die Linke. | SPD | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Kreistagswahl 2004 | 54,8 | 41,3 | 23,4 | 22,0 | 3,2 | 1,4 | 8,8 | |
| Kreistagswahl 1999 | 55,8 | 56,4 | 15,2 | 23,5 | 2,9 | 0,6 | 1,4 | |
| Kreistagswahl 1994 | 72,3 | 20,2 | 18,2 | 41,8 | 9,8 | 7,3 | 2,7 | |
| Landtagswahl 2006 | 43,8 | 54,2 | 16,1 | 16,1 | 5,1 | 3,4 | 5,1 | |
| Bundestagswahl 2005 | 69,8 | 26,3 | 27,4 | 29,5 | 9,5 | 1,6 | 5,8 | |
| Europawahl 2004 | 51,0 | 38,8 | 21,6 | 20,1 | 1,5 | 1,5 | 16,4 | |
![]() | ||||||||
Aktualisierung: 12.02.2007 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|