![]() |
![]() |
  |
Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt am 22. April 2007 |
Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | Die Linke. | SPD | FDP | GRÜNE | Andere | |||
% | ||||||||
Kommunalwahlen 2004 | 44,8 | 37,2 | 21,3 | 20,2 | 8,6 | 2,8 | 9,9 | |
Kommunalwahlen 1999 | 51,4 | 39,0 | 17,2 | 27,9 | 6,2 | 2,4 | 7,2 | |
Kommunalwahlen 1994 | 67,3 | 33,3 | 16,1 | 29,9 | 8,4 | 5,8 | 6,5 | |
Landtagswahl 2006 | 44,2 | 37,1 | 23,6 | 20,9 | 6,9 | 2,9 | 8,6 | |
Bundestagswahl 2005 | 70,8 | 25,5 | 26,4 | 32,0 | 8,4 | 3,5 | 4,2 | |
Europawahl 2004 | 43,0 | 36,1 | 22,8 | 18,0 | 5,7 | 3,6 | 13,9 | |
![]() | ||||||||
Aktualisierung: 15.02.2007 | |
![]() ![]() | |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt ![]() ![]() Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 ![]() | |
![]() | ![]() |