![]() |
|   |
| Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt am 22. April 2007 |
| Endgültiges Ergebnis |
| Kreisfreie Stadt/ Landkreis |
Wahl- berechtigte insgesamt |
Davon | Anzahl der Urnen- wahl- bezirke | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ohne | mit | nach § 22 Abs. 2 KWO LSA | ||||
| Sperrvermerk "Wahlschein" | ||||||
| Zusammen | 1 536 600 | 1 480 207 | 56 392 | 1 | 1 750 | |
| Dessau-Roßlau, Stadt | 80 425 | 76 700 | 3 725 | - | 57 | |
| Anhalt-Bitterfeld | 164 420 | 158 308 | 6 112 | - | 190 | |
| Börde | 163 668 | 158 659 | 5 009 | - | 210 | |
| Burgenland | 180 432 | 173 641 | 6 791 | - | 243 | |
| Harz | 214 413 | 204 796 | 9 617 | - | 193 | |
| Jerichower Land | 88 199 | 85 281 | 2 918 | - | 110 | |
| Mansfeld-Südharz | 142 633 | 137 348 | 5 285 | - | 182 | |
| Saalekreis | 180 055 | 174 303 | 5 752 | - | 196 | |
| Salzland | 195 298 | 188 692 | 6 606 | - | 199 | |
| Wittenberg | 127 057 | 122 479 | 4 577 | 1 | 170 | |
Aktualisierung: 10.05.2007 | |
|
| |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt Merseburger Straße 2 06112 Halle (Saale)Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 Telefax: +49. 345 23 18 - 901 | |
![]() |
