![]() |
|   |
| Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt am 7. Juni 2009 |
| Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen |
| Endgültiges Ergebnis | |
| Gegenstand der Nachweisung |
Stadtratswahl 2009 |
Gewinn/ Verlust zu 2004 |
Stadt- ratswahl 2004 |
Land- tagswahl 2006 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | Sitze | %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
| Wahlberechtigte | 196 250 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 73 602 | 37,5 | . | -1,2 | 38,7 | 45,4 | ||
| Stimmen/Sitze | ||||||||
| Ungültige Stimmzettel | 1 711 | 2,3 | . | -2,2 | 4,5 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 71 891 | 97,7 | . | 2,2 | 95,5 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 1,9 | ||
| Gültige Stimmen/Sitze | 213 266 | . | 56 | . | . | 98,1 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 52 609 | 24,7 | 14 | 0,4 | 24,3 | 31,4 | ||
| DIE LINKE | 51 794 | 24,3 | 14 | -0,7 | 25,0 | 25,7 | ||
| SPD | 41 018 | 19,2 | 11 | 1,4 | 17,9 | 22,2 | ||
| FDP | 18 747 | 8,8 | 5 | 3,1 | 5,7 | 6,9 | ||
| GRÜNE | 18 505 | 8,7 | 5 | 2,7 | 5,9 | 7,0 | ||
| NPD | 4 348 | 2,0 | 1 | 0,3 | 1,8 | x | ||
| FORUM | 4 411 | 2,1 | 1 | 0,4 | 1,7 | x | ||
| Wählergruppen | 21 834 | 10,2 | 5 | -4,5 | 14,7 | x | ||
| MitBürger | 16 345 | 7,7 | 4 | 2,3 | 5,3 | x | ||
| WG Graue/VS | 5 489 | 2,6 | 1 | 1,0 | 1,6 | x | ||
| Andere | x | x | x | -3,0 | 3,0 | 6,8 | ||
Aktualisierung: 15.06.2009 | |
|
| |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt Merseburger Straße 2 06112 Halle (Saale)Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 Telefax: +49. 345 23 18 - 901 | |
![]() |
