![]() |
|   |
| Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt am 7. Juni 2009 |
| Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen |
| Endgültiges Ergebnis | |
| Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2009 |
Gewinn/ Verlust zu 2004 |
Kreistagswahl 2004 |
Land- tagswahl 2006 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 539 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 195 | 36,2 | -18,0 | 54,2 | 44,7 | ||
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 3 | 1,5 | 0,9 | 0,7 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 192 | 98,5 | -0,9 | 99,3 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | 2,2 | ||
| Gültige Stimmen | 569 | . | . | . | 97,8 | ||
| davon für | |||||||
| CDU | 247 | 43,4 | -4,9 | 48,3 | 37,3 | ||
| DIE LINKE | 71 | 12,5 | 1,4 | 11,1 | 29,8 | ||
| SPD | 46 | 8,1 | -14,7 | 22,8 | 18,2 | ||
| FDP | 47 | 8,3 | 5,6 | 2,7 | 4,0 | ||
| GRÜNE | - | - | - | x | 2,2 | ||
| Wählergruppen | 158 | 27,8 | 12,6 | 15,2 | x | ||
| FL | 158 | 27,8 | 12,6 | 15,2 | x | ||
| Andere | x | x | x | x | 8,4 | ||
Aktualisierung: 15.06.2009 | |
|
| |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt Merseburger Straße 2 06112 Halle (Saale)Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 Telefax: +49. 345 23 18 - 901 | |
![]() |
