![]() |
![]() |
  |
Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt am 7. Juni 2009 |
Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen |
Endgültiges Ergebnis | |
Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2009 |
Gewinn/ Verlust zu 2004 |
Kreistagswahl 2004 |
Land- tagswahl 2006 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 643 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 263 | 40,9 | -8,0 | 48,9 | 47,4 | ||
Stimmen | |||||||
Ungültige Stimmzettel | 13 | 4,9 | 0 | 4,9 | . | ||
Gültige Stimmzettel | 250 | 95,1 | 0 | 95,1 | . | ||
Ungültige Stimmen | . | . | . | . | 4,0 | ||
Gültige Stimmen | 750 | . | . | . | 96,0 | ||
davon für | |||||||
CDU | 244 | 32,5 | 2,9 | 29,6 | 35,3 | ||
DIE LINKE | 77 | 10,3 | -2,7 | 13,0 | 17,0 | ||
SPD | 93 | 12,4 | -7,2 | 19,6 | 24,9 | ||
FDP | 310 | 41,3 | 5,2 | 36,1 | 13,5 | ||
GRÜNE | 16 | 2,1 | 2,1 | x | 1,7 | ||
Wählergruppen | 10 | 1,3 | -0,3 | 1,7 | x | ||
FL | 10 | 1,3 | -0,3 | 1,7 | x | ||
Andere | x | x | x | x | 7,6 |
Aktualisierung: 15.06.2009 | |
![]() ![]() | |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt ![]() ![]() Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 ![]() | |
![]() | ![]() |