![]() |
![]() |
  |
Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt am 7. Juni 2009 |
Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen |
Endgültiges Ergebnis | |
Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2009 |
Gewinn/ Verlust zu 2004 |
Kreistagswahl 2004 |
Land- tagswahl 2006 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 4 526 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 1 520 | 33,6 | -3,4 | 37,0 | 37,3 | ||
Stimmen | |||||||
Ungültige Stimmzettel | 51 | 3,4 | -1,2 | 4,5 | . | ||
Gültige Stimmzettel | 1 469 | 96,6 | 1,2 | 95,5 | . | ||
Ungültige Stimmen | . | . | . | . | 1,6 | ||
Gültige Stimmen | 4 364 | . | . | . | 98,4 | ||
davon für | |||||||
CDU | 1 951 | 44,7 | 8,3 | 36,4 | 34,1 | ||
DIE LINKE | 815 | 18,7 | 3,1 | 15,5 | 26,5 | ||
SPD | 1 174 | 26,9 | 0,6 | 26,3 | 22,3 | ||
FDP | 160 | 3,7 | -0,1 | 3,7 | 5,9 | ||
GRÜNE | 53 | 1,2 | -0,2 | 1,4 | 2,5 | ||
Wählergruppen | 211 | 4,8 | 4,4 | 0,4 | x | ||
FL | 211 | 4,8 | 4,4 | 0,4 | x | ||
Andere | x | x | -16,1 | 16,1 | 8,7 |
Aktualisierung: 15.06.2009 | |
![]() ![]() | |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt ![]() ![]() Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 ![]() | |
![]() | ![]() |