Gemeinde Leppin - Altmarkkreis Salzwedel | |||
Endgültiges Ergebnis | |||
Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2009 |
Gewinn/ Verlust zu 2004 |
Kreistagswahl 2004 |
Land- tagswahl 2006 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 325 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 138 | 42,5 | -1,3 | 43,7 | 43,0 | ||
Stimmen | |||||||
Ungültige Stimmzettel | 2 | 1,4 | -5,4 | 6,9 | . | ||
Gültige Stimmzettel | 136 | 98,6 | 5,4 | 93,1 | . | ||
Ungültige Stimmen | . | . | . | . | 2,1 | ||
Gültige Stimmen | 395 | . | . | . | 97,9 | ||
davon für | |||||||
CDU | 142 | 35,9 | -0,8 | 36,8 | 35,2 | ||
DIE LINKE | 138 | 34,9 | 5,1 | 29,9 | 28,9 | ||
SPD | 56 | 14,2 | -4,9 | 19,1 | 19,7 | ||
FDP | 38 | 9,6 | -3,3 | 12,9 | 5,6 | ||
GRÜNE | 6 | 1,5 | 1,5 | x | 2,8 | ||
Wählergruppen | 15 | 3,8 | 2,4 | 1,4 | x | ||
FL | 15 | 3,8 | 2,4 | 1,4 | x | ||
Andere | x | x | x | x | 7,7 |
Aktualisierung: 15.06.2009 | |||||
Auf einen Blick Daten & Fakten Shop & Downloads Veröffentlichungen Datenerhebungen Wir über uns Links |
|