![]() |
![]() |
  |
Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt am 7. Juni 2009 |
Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen |
Endgültiges Ergebnis | |
Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2009 |
Gewinn/ Verlust zu 2004 |
Kreistagswahl 2004 |
Land- tagswahl 2006 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 17 758 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 5 671 | 31,9 | -4,8 | 36,7 | 35,1 | ||
Stimmen | |||||||
Ungültige Stimmzettel | 268 | 4,7 | 0,2 | 4,6 | . | ||
Gültige Stimmzettel | 5 403 | 95,3 | -0,2 | 95,4 | . | ||
Ungültige Stimmen | . | . | . | . | 1,8 | ||
Gültige Stimmen | 15 894 | . | . | . | 98,2 | ||
davon für | |||||||
CDU | 4 009 | 25,2 | -12,6 | 37,9 | 30,7 | ||
DIE LINKE | 4 633 | 29,1 | 1,9 | 27,2 | 30,3 | ||
SPD | 3 287 | 20,7 | -2,3 | 22,9 | 22,1 | ||
FDP | 1 571 | 9,9 | 2,6 | 7,3 | 6,2 | ||
GRÜNE | 456 | 2,9 | 0,9 | 2,0 | 3,2 | ||
Wählergruppen | 1 938 | 12,2 | 9,5 | 2,7 | x | ||
FL | 1 938 | 12,2 | 9,5 | 2,7 | x | ||
Andere | x | x | x | x | 7,5 |
Aktualisierung: 15.06.2009 | |
![]() ![]() | |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt ![]() ![]() Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 ![]() | |
![]() | ![]() |