| Gemeinde Schenkenhorst - Altmarkkreis Salzwedel |
|
||
| Endgültiges Ergebnis | |||
| Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2009 |
Gewinn/ Verlust zu 2004 |
Kreistagswahl 2004 |
Land- tagswahl 2006 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 149 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 94 | 63,1 | 0 | 63,1 | 50,6 | ||
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 5 | 5,3 | -1,8 | 7,1 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 89 | 94,7 | 1,8 | 92,9 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | 3,8 | ||
| Gültige Stimmen | 267 | . | . | . | 96,2 | ||
| davon für | |||||||
| CDU | 117 | 43,8 | 8,3 | 35,5 | 48,0 | ||
| DIE LINKE | 27 | 10,1 | 2,5 | 7,6 | 10,7 | ||
| SPD | 107 | 40,1 | 22,3 | 17,8 | 22,7 | ||
| FDP | 15 | 5,6 | -31,7 | 37,3 | 8,0 | ||
| Wählergruppen | 1 | 0,4 | -1,4 | 1,8 | x | ||
| FL | 1 | 0,4 | -1,4 | 1,8 | x | ||
| Andere | x | x | x | x | 10,7 | ||
Aktualisierung: 15.06.2009 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|