| Gemeinde Schwiesau - Altmarkkreis Salzwedel |
|
||
| Endgültiges Ergebnis | |||
| Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2009 |
Gewinn/ Verlust zu 2004 |
Kreistagswahl 2004 |
Land- tagswahl 2006 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 314 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 113 | 36,0 | -13,0 | 49,0 | 50,8 | ||
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 3 | 2,7 | -0,9 | 3,6 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 110 | 97,3 | 0,9 | 96,4 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | 3,6 | ||
| Gültige Stimmen | 328 | . | . | . | 96,4 | ||
| davon für | |||||||
| CDU | 163 | 49,7 | -0,4 | 50,1 | 43,1 | ||
| DIE LINKE | 39 | 11,9 | -6,3 | 18,2 | 25,0 | ||
| SPD | 74 | 22,6 | -0,9 | 23,5 | 18,8 | ||
| FDP | 32 | 9,8 | 6,6 | 3,1 | 6,3 | ||
| GRÜNE | 9 | 2,7 | 1,3 | 1,5 | 2,5 | ||
| Wählergruppen | 11 | 3,4 | 1,7 | 1,7 | x | ||
| FL | 11 | 3,4 | 1,7 | 1,7 | x | ||
| Andere | x | x | -1,9 | 1,9 | 4,4 | ||
Aktualisierung: 15.06.2009 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|