| Gemeinde Siedenlangenbeck - Altmarkkreis Salzwedel |
|
||
| Endgültiges Ergebnis | |||
| Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2009 |
Gewinn/ Verlust zu 2004 |
Kreistagswahl 2004 |
Land- tagswahl 2006 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 393 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 293 | 74,6 | 12,5 | 62,1 | 43,3 | ||
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 13 | 4,4 | -2,6 | 7,1 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 280 | 95,6 | 2,6 | 92,9 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | 2,4 | ||
| Gültige Stimmen | 817 | . | . | . | 97,6 | ||
| davon für | |||||||
| CDU | 475 | 58,1 | 1,9 | 56,3 | 40,0 | ||
| DIE LINKE | 39 | 4,8 | -10,0 | 14,8 | 20,0 | ||
| SPD | 139 | 17,0 | -1,9 | 18,9 | 18,8 | ||
| FDP | 113 | 13,8 | 10,6 | 3,3 | 13,3 | ||
| GRÜNE | 23 | 2,8 | -1,6 | 4,4 | 2,4 | ||
| Wählergruppen | 28 | 3,4 | 1,0 | 2,4 | x | ||
| FL | 28 | 3,4 | 1,0 | 2,4 | x | ||
| Andere | x | x | x | x | 5,5 | ||
Aktualisierung: 15.06.2009 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|