| Gemeinde Thielbeer - Altmarkkreis Salzwedel |
|
||
| Endgültiges Ergebnis | |||
| Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2009 |
Gewinn/ Verlust zu 2004 |
Kreistagswahl 2004 |
Land- tagswahl 2006 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 143 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 91 | 63,6 | 10,7 | 52,9 | 42,4 | ||
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 5 | 5,5 | 0,6 | 4,9 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 86 | 94,5 | -0,6 | 95,1 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | 1,6 | ||
| Gültige Stimmen | 247 | . | . | . | 98,4 | ||
| davon für | |||||||
| CDU | 65 | 26,3 | -14,0 | 40,4 | 41,7 | ||
| DIE LINKE | 51 | 20,6 | -11,2 | 31,8 | 21,7 | ||
| SPD | 35 | 14,2 | -0,2 | 14,3 | 15,0 | ||
| FDP | 87 | 35,2 | 23,6 | 11,7 | 15,0 | ||
| GRÜNE | - | - | - | x | - | ||
| Wählergruppen | 9 | 3,6 | 1,9 | 1,8 | x | ||
| FL | 9 | 3,6 | 1,9 | 1,8 | x | ||
| Andere | x | x | x | x | 6,7 | ||
Aktualisierung: 15.06.2009 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|