| Gemeinde Aulosen - Landkreis Stendal |
|
||
| Endgültiges Ergebnis | |||
| Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2009 |
Gewinn/ Verlust zu 2004 |
Kreistagswahl 2004 |
Land- tagswahl 2006 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 181 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 78 | 43,1 | -21,5 | 64,6 | 39,6 | ||
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | - | - | -5,6 | 5,6 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 78 | 100 | 5,6 | 94,4 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | 2,7 | ||
| Gültige Stimmen | 234 | . | . | . | 97,3 | ||
| davon für | |||||||
| CDU | 165 | 70,5 | 4,0 | 66,5 | 51,4 | ||
| DIE LINKE | 21 | 9,0 | -12,9 | 21,9 | 19,4 | ||
| SPD | 16 | 6,8 | 2,5 | 4,4 | 11,1 | ||
| FDP | 3 | 1,3 | -2,5 | 3,8 | 1,4 | ||
| GRÜNE | 7 | 3,0 | -0,5 | 3,5 | 4,2 | ||
| Wählergruppen | 22 | 9,4 | 9,4 | x | x | ||
| Landwirte | 22 | 9,4 | 9,4 | x | x | ||
| Andere | x | x | x | x | 12,5 | ||
Aktualisierung: 15.06.2009 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|