| Gemeinde Grieben - Landkreis Stendal |
|
||
| Endgültiges Ergebnis | |||
| Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2009 |
Gewinn/ Verlust zu 2004 |
Kreistagswahl 2004 |
Land- tagswahl 2006 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 685 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 352 | 51,4 | -3,0 | 54,4 | 49,2 | ||
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 11 | 3,1 | -1,7 | 4,9 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 341 | 96,9 | 1,7 | 95,1 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | 2,7 | ||
| Gültige Stimmen | 982 | . | . | . | 97,3 | ||
| davon für | |||||||
| CDU | 481 | 49,0 | -14,8 | 63,7 | 53,6 | ||
| DIE LINKE | 189 | 19,2 | 5,8 | 13,5 | 15,5 | ||
| SPD | 186 | 18,9 | 3,0 | 16,0 | 17,0 | ||
| FDP | 58 | 5,9 | 3,1 | 2,8 | 5,6 | ||
| GRÜNE | 17 | 1,7 | -0,9 | 2,6 | 1,5 | ||
| Wählergruppen | 51 | 5,2 | 5,2 | x | x | ||
| Landwirte | 51 | 5,2 | 5,2 | x | x | ||
| Andere | x | x | -1,4 | 1,4 | 6,8 | ||
Aktualisierung: 15.06.2009 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|