| Hansestadt Osterburg (Altmark) - Landkreis Stendal |
|
||
| Endgültiges Ergebnis | |||
| Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2009 |
Gewinn/ Verlust zu 2004 |
Kreistagswahl 2004 |
Land- tagswahl 2006 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 5 871 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 3 010 | 51,3 | 9,1 | 42,2 | 36,5 | ||
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 75 | 2,5 | -2,3 | 4,8 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 2 935 | 97,5 | 2,3 | 95,2 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | 2,0 | ||
| Gültige Stimmen | 8 689 | . | . | . | 98,0 | ||
| davon für | |||||||
| CDU | 3 218 | 37,0 | 5,9 | 31,1 | 37,5 | ||
| DIE LINKE | 3 141 | 36,1 | -3,5 | 39,6 | 28,2 | ||
| SPD | 746 | 8,6 | -5,3 | 13,9 | 20,1 | ||
| FDP | 857 | 9,9 | -3,0 | 12,8 | 5,5 | ||
| GRÜNE | 137 | 1,6 | -1,0 | 2,6 | 2,6 | ||
| Wählergruppen | 590 | 6,8 | 6,8 | x | x | ||
| Landwirte | 590 | 6,8 | 6,8 | x | x | ||
| Andere | x | x | x | x | 6,0 | ||
Aktualisierung: 15.06.2009 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|