| Gemeinde Rossau - Landkreis Stendal |
|
||
| Endgültiges Ergebnis | |||
| Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2009 |
Gewinn/ Verlust zu 2004 |
Kreistagswahl 2004 |
Land- tagswahl 2006 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 349 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 165 | 47,3 | -4,3 | 51,6 | 33,1 | ||
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 8 | 4,8 | -0,9 | 5,8 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 157 | 95,2 | 0,9 | 94,2 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | 5,0 | ||
| Gültige Stimmen | 460 | . | . | . | 95,0 | ||
| davon für | |||||||
| CDU | 181 | 39,3 | 4,7 | 34,7 | 48,2 | ||
| DIE LINKE | 138 | 30,0 | -4,5 | 34,5 | 24,6 | ||
| SPD | 57 | 12,4 | -11,0 | 23,4 | 21,9 | ||
| FDP | 23 | 5,0 | -0,8 | 5,8 | 3,5 | ||
| GRÜNE | 4 | 0,9 | -0,8 | 1,7 | - | ||
| Wählergruppen | 57 | 12,4 | 12,4 | x | x | ||
| Landwirte | 57 | 12,4 | 12,4 | x | x | ||
| Andere | x | x | x | x | 1,8 | ||
Aktualisierung: 15.06.2009 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|