Landkreis Stendal | |||
Endgültiges Ergebnis | |||
Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2009 |
Gewinn/ Verlust zu 2004 |
Kreis- tagswahl 2004 |
Land- tagswahl 2006 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | Sitze | %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
Wahlberechtigte | 107 182 | |||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 43 502 | 40,6 | . | -3,8 | 44,4 | 39,8 | ||
Stimmen/Sitze | ||||||||
Ungültige Stimmzettel | 1 438 | 3,3 | . | -2,1 | 5,4 | . | ||
Gültige Stimmzettel | 42 064 | 96,7 | . | 2,1 | 94,6 | . | ||
Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 1,8 | ||
Gültige Stimmen/Sitze | 124 124 | . | 48 | . | . | 98,2 | ||
davon für | ||||||||
CDU | 46 182 | 37,2 | 18 | -3,7 | 40,9 | 38,2 | ||
DIE LINKE | 29 703 | 23,9 | 11 | -3,8 | 27,8 | 24,9 | ||
SPD | 23 194 | 18,7 | 9 | -1,7 | 20,4 | 21,8 | ||
FDP | 9 373 | 7,6 | 4 | 1,6 | 6,0 | 5,3 | ||
GRÜNE | 3 971 | 3,2 | 2 | 0,6 | 2,6 | 2,9 | ||
ZENTRUM | 445 | 0,4 | - | -2,0 | 2,4 | x | ||
Wählergruppen | 11 256 | 9,1 | 4 | 9,1 | x | x | ||
Landwirte | 11 256 | 9,1 | 4 | 9,1 | x | x | ||
Andere | x | x | x | x | x | 6,9 |
Aktualisierung: 15.06.2009 | |||||
Auf einen Blick Daten & Fakten Shop & Downloads Veröffentlichungen Datenerhebungen Wir über uns Links |
|