Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Brunau
Altmarkkreis Salzwedel
Karte Druckversion
WahlWahlbe-
teiligung
Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... 
CDUDIE LINKESPDFDPGRÜNEAndere
%
Kreistagswahl 2004 54,2 48,3 11,1 22,8 2,7 x 15,2
Kreistagswahl 1999 54,2 57,7 19,7 18,4 1,7 0,7 1,8
Kreistagswahl 1994 68,3 34,2 12,0 45,3 4,1 4,5 x
Landtagswahl 2006 44,7 37,3 29,8 18,2 4,0 2,2 8,4
Bundestagswahl 2005 69,0 31,4 29,7 28,5 3,1 3,1 4,2
Europawahl 2004 47,6 39,7 24,1 16,4 3,0 2,6 14,2
 
 
 

Aktualisierung: 06.05.2009


Auf einen Blick      Daten & Fakten      Shop & Downloads      Veröffentlichungen
Datenerhebungen      Wir über uns      Links


eMail-Adresse des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt
 

Zurück nach oben