| Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Kakerbeck Altmarkkreis Salzwedel |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | DIE LINKE | SPD | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Kreistagswahl 2004 | 47,9 | 35,0 | 33,1 | 23,0 | 6,0 | x | 2,9 | |
| Kreistagswahl 1999 | 48,8 | 39,9 | 19,2 | 34,2 | 2,7 | 1,5 | 2,4 | |
| Kreistagswahl 1994 | 71,1 | 30,9 | 16,8 | 41,3 | 5,3 | 5,7 | x | |
| Landtagswahl 2006 | 43,4 | 41,1 | 25,4 | 20,5 | 3,0 | 1,2 | 8,8 | |
| Bundestagswahl 2005 | 71,8 | 30,9 | 27,3 | 27,6 | 6,5 | 2,5 | 5,1 | |
| Europawahl 2004 | 46,5 | 38,6 | 24,9 | 19,6 | 4,7 | 1,2 | 10,9 | |
![]() | ||||||||
Aktualisierung: 06.05.2009 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|