| Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Letzlingen Altmarkkreis Salzwedel |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | DIE LINKE | SPD | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Kreistagswahl 2004 | 51,1 | 41,7 | 11,0 | 25,3 | 4,0 | x | 18,0 | |
| Kreistagswahl 1999 | 60,2 | 56,0 | 5,4 | 36,2 | 1,0 | 1,2 | 0,3 | |
| Kreistagswahl 1994 | 79,7 | 44,4 | 21,5 | 25,6 | 2,4 | 6,2 | x | |
| Landtagswahl 2006 | 45,3 | 39,7 | 20,9 | 22,3 | 4,8 | 2,4 | 9,9 | |
| Bundestagswahl 2005 | 67,1 | 28,9 | 21,2 | 37,7 | 6,5 | 2,1 | 3,7 | |
| Europawahl 2004 | 48,9 | 43,0 | 14,1 | 19,8 | 4,9 | 4,7 | 13,6 | |
![]() | ||||||||
Aktualisierung: 06.05.2009 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|