| Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Lüdelsen Altmarkkreis Salzwedel |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | DIE LINKE | SPD | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Kreistagswahl 2004 | 53,9 | 62,4 | 12,5 | 14,2 | 4,0 | 2,6 | 4,3 | |
| Kreistagswahl 1999 | 64,1 | 48,8 | 10,4 | 33,3 | 2,3 | 1,4 | 3,7 | |
| Kreistagswahl 1994 | 80,1 | 30,7 | 11,8 | 41,4 | 1,7 | 4,0 | 10,4 | |
| Landtagswahl 2006 | 37,1 | 22,2 | 29,6 | 27,2 | 8,6 | 4,9 | 7,4 | |
| Bundestagswahl 2005 | 72,0 | 26,9 | 23,1 | 26,3 | 8,8 | 5,0 | 10,0 | |
| Europawahl 2004 | 52,8 | 37,3 | 19,1 | 20,0 | 3,6 | 4,5 | 15,5 | |
![]() | ||||||||
Aktualisierung: 06.05.2009 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|