| Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Wallstawe Altmarkkreis Salzwedel |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | DIE LINKE | SPD | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Kreistagswahl 2004 | 52,7 | 53,2 | 13,6 | 24,6 | 5,3 | 1,0 | 2,3 | |
| Kreistagswahl 1999 | 67,2 | 42,2 | 11,1 | 37,8 | 3,2 | 4,5 | 1,2 | |
| Kreistagswahl 1994 | 76,9 | 41,3 | 12,0 | 30,4 | 2,4 | 7,5 | 6,5 | |
| Landtagswahl 2006 | 44,9 | 33,9 | 24,3 | 20,9 | 4,0 | 1,7 | 15,3 | |
| Bundestagswahl 2005 | 72,9 | 28,8 | 24,9 | 30,2 | 7,4 | 2,8 | 6,0 | |
| Europawahl 2004 | 51,8 | 41,4 | 19,4 | 20,4 | 4,3 | 1,6 | 12,9 | |
![]() | ||||||||
Aktualisierung: 06.05.2009 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|