| Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Wannefeld Altmarkkreis Salzwedel |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | DIE LINKE | SPD | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Kreistagswahl 2004 | 63,6 | 57,8 | 11,9 | 17,5 | 4,3 | x | 8,5 | |
| Kreistagswahl 1999 | 73,3 | 50,2 | 9,0 | 36,8 | 1,5 | 1,9 | 0,7 | |
| Kreistagswahl 1994 | 81,2 | 39,0 | 32,6 | 22,7 | 2,4 | 3,4 | x | |
| Landtagswahl 2006 | 60,2 | 46,6 | 17,6 | 14,9 | 8,1 | 2,7 | 10,1 | |
| Bundestagswahl 2005 | 75,4 | 43,9 | 21,7 | 22,2 | 5,3 | 3,7 | 3,2 | |
| Europawahl 2004 | 60,1 | 56,6 | 11,0 | 11,8 | 5,9 | 2,9 | 11,8 | |
![]() | ||||||||
Aktualisierung: 06.05.2009 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|