| Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Schwanefeld Landkreis Börde |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | DIE LINKE | SPD | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Kreistagswahl 2007 | 46,0 | 53,4 | 18,2 | 16,6 | 3,9 | 2,0 | 5,9 | |
| Kreistagswahl 2004 | 49,4 | 50,8 | 16,4 | 23,2 | 5,8 | 1,9 | 1,9 | |
| Kreistagswahl 1999 | 56,3 | 49,0 | 15,0 | 27,9 | 3,3 | 3,1 | 1,7 | |
| Kreistagswahl 1994 | 81,4 | 32,8 | 13,6 | 36,3 | 5,5 | 4,5 | 7,3 | |
| Landtagswahl 2006 | 46,4 | 35,8 | 23,9 | 16,5 | 11,0 | 0,9 | 11,9 | |
| Bundestagswahl 2005 | 63,9 | 29,7 | 25,5 | 25,5 | 9,0 | 2,8 | 7,6 | |
| Europawahl 2004 | 43,8 | 46,0 | 19,0 | 12,0 | 8,0 | 2,0 | 13,0 | |
![]() | ||||||||
Aktualisierung: 06.05.2009 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|