Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Burgholzhausen Burgenlandkreis |
![]() ![]() |
|
Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | DIE LINKE | SPD | FDP | GRÜNE | Andere | |||
% | ||||||||
Kreistagswahl 2007 | 37,9 | 55,8 | 5,3 | 20,8 | 3,8 | 2,6 | 11,7 | |
Kreistagswahl 2004 | 71,1 | 28,8 | 15,1 | 34,9 | 7,3 | 1,2 | 12,7 | |
Kreistagswahl 1999 | 67,2 | 28,5 | 8,0 | 57,1 | 2,6 | 0,7 | 3,1 | |
Kreistagswahl 1994 | 87,6 | 42,6 | 9,2 | 36,3 | 5,1 | 4,2 | 2,6 | |
Landtagswahl 2006 | 41,2 | 36,0 | 19,0 | 24,0 | 5,0 | - | 16,0 | |
Bundestagswahl 2005 | 72,0 | 19,3 | 18,7 | 38,0 | 12,9 | 1,2 | 9,9 | |
Europawahl 2004 | 51,5 | 33,6 | 20,6 | 22,4 | 5,6 | 1,9 | 15,9 | |
![]() | ||||||||
Aktualisierung: 06.05.2009 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |