Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Deuben Burgenlandkreis |
![]() ![]() |
|
Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | DIE LINKE | SPD | FDP | GRÜNE | Andere | |||
% | ||||||||
Kreistagswahl 2007 | 36,6 | 30,6 | 32,6 | 15,3 | 10,3 | 3,2 | 8,0 | |
Kreistagswahl 2004 | 59,5 | 24,2 | 30,8 | 27,0 | 9,2 | 1,9 | 6,9 | |
Kreistagswahl 1999 | 57,4 | 40,1 | 24,1 | 29,0 | 1,7 | 1,3 | 3,9 | |
Kreistagswahl 1994 | 70,1 | 33,9 | 20,2 | 30,8 | 3,7 | 8,3 | 3,2 | |
Landtagswahl 2006 | 37,5 | 29,5 | 33,6 | 18,2 | 5,2 | 0,8 | 12,7 | |
Bundestagswahl 2005 | 61,5 | 19,8 | 34,5 | 30,0 | 6,2 | 3,3 | 6,2 | |
Europawahl 2004 | 40,0 | 30,3 | 28,1 | 16,9 | 3,9 | 1,1 | 19,7 | |
![]() | ||||||||
Aktualisierung: 06.05.2009 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |