Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Döbris Burgenlandkreis |
![]() ![]() |
|
Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | DIE LINKE | SPD | FDP | GRÜNE | Andere | |||
% | ||||||||
Kreistagswahl 2007 | 51,5 | 76,0 | 7,3 | 5,2 | 7,3 | 1,0 | 3,1 | |
Kreistagswahl 2004 | 72,9 | 55,8 | 7,5 | 8,3 | 16,7 | 5,0 | 6,7 | |
Kreistagswahl 1999 | 77,9 | 62,0 | 14,0 | 12,0 | - | 7,3 | 4,7 | |
Kreistagswahl 1994 | 80,8 | 69,8 | 8,9 | 13,0 | 2,4 | 5,3 | 0,6 | |
Landtagswahl 2006 | 70,8 | 48,9 | 15,6 | 2,2 | 8,9 | 8,9 | 15,6 | |
Bundestagswahl 2005 | 73,7 | 39,0 | 7,3 | 19,5 | 19,5 | 12,2 | 2,4 | |
Europawahl 2004 | 73,3 | 47,5 | 7,5 | 7,5 | 5,0 | 12,5 | 20,0 | |
![]() | ||||||||
Aktualisierung: 06.05.2009 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |